Kontaktdaten
Merkel Immobilien GmbH & Co. KG
Im Carree 1
64283 Darmstadt
Tel.: 0 61 51 - 90 69 996
Fax: 0 61 51 - 90 69 997
E-Mail: info@merkel-immobilien.com
Ergebnisliste |
< (1 von 3) > | |||
| Mehrfamilienhaus in ruhiger Anliegerstraße Dietzenbachs. Rendite 7,9% !! +VERKAUFT+ |
| Ansichten: | ||
| ||
| Objekt-Nr.: | Objekt weiterempfehlen |
|||||||||||
| Z200760319 | ||||||||||||
Adresse:
( Karte anzeigen )
|
Kontakt aufnehmen |
|||||||||||
| 63128 Dietzenbach | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Objekt Angaben: | ||
| Objektart: | Mehrfamilienhaus | |
| Kaufpreis: | 350.000,- € | |
| Kaufpreis / m²: | 983,- € | |
| Wohnfläche: | ca. 356 m² | |
| Gesamtfläche: | ca. 356 m² | |
| Vermietbare Fläche: | ca. 356 m² | |
| Grundstücksfläche: | ca. 640 m² | |
| Objektbeschreibung: | ||
| Dieses charmante Mehrfamilienhaus wurde Mitte der 70iger Jahre errichtet und immer auf den neusten Stand der Technik gehalten. Entsprechend positiv präsentiert sich diese Immobilie. Das Haus verfügt über 6 x 2-Zi-Wohnungen mit riesiger Terrasse bzw. großen Balkonen mit Westausrichtung sowie einer 2-Zi-Souterrain-Wohnung. Die moderne Ausstattung, hell geflieste Tageslichtbäder, hell geflieste Küche, Laminat in allen Wohnräumen, die ruhige Wohnlage und der attraktive Preis machen diese Immobilie zu einem echten Renditerenner !! | ||
| Ausstattung: | ||
| - Riesige Westbalkone/Westterrassen - 4 abschliessbare Einzel-Garagen - Separater Besprechungsraum für den Eigentümer - Hell geflieste Tageslichtbäder - Laminat in allen Wohnräumen - Wasch/Trockenraum mit Einzelanschlüssen |
||
| Lage: | ||
| Im Steinberg, dem Stadtteil Dietzenbachs, dem ein besonders hoher Wohnwert zugeschrieben wird befindet sich dieses attraktive Mehrfamilienhaus. Umgeben von Grün in einer ruhigen Anliegerstraße befindet sich dieser Renditeknaller. Sämtliche Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Kindergärten und die S-Bahn sind fußläufig zu erreichen. Die Autobahn A661 und Frankfurt-Süd sind schnell zu erreichen. | ||
| Sonstige Angaben: | ||
| Machen Sie sich selbst ein Bild von den Vorzügen dieser hervorragenden Kapitalanlage. Sprechen Sie mit uns. Herr Robert Minnert freut sich auf Ihren Anruf. | ||
| Weitere Daten: | ||
| Anzahl Stellplätze: | 4 | |
| x-fache der Jahresnettomiete: | 11,40 | |
| Mieteinnahmen p.a. IST: | 30.723,- € | |
| Mieteinnahmen p.a. SOLL: | 30.723,- € | |
| Baujahr: | 1976 | |
| Zustand: | teil / vollrenoviert | |
| Provision: | 5,95 % Käuferprovision inkl. MwSt. | |
Kontakt aufnehmen
|
|
|
|
Top-Objekt
|
Neue Immobilien
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
E-Mail - Service
|
Objektnummer-Suche
|
